| Planeta |
Duración del año ( en días terrestres) |
Duración del día (en horas terrestres) |
|---|---|---|
| Mercurio | 87.969 | 1407.6 |
| Venus | 224.7 | 5832.5 |
| Tierra | 365.26 | 23.934 |
| Marte | 686.98 | 24.62 |
| Júpiter | 4330.6 | 9.92 |
| Saturno | 10747 | 10.5 |
| Urano | 30588 | 17.24 |
| Neptuno | 59800 | 16.11 |
| Plutón | 90591 | 153.3 |
Recogido de NASA-Kids.
Traducido por BioXeo.com. May.2002