Prácticas
en-línea
de
Microsoft
WORD![]()
|
Utiliza los enlaces de esta página para acceder a las diferentes prácticas. Si pulsas el número de práctica (columna de la izquierda) se abrirá únicamente el guión; si pulsas el nombre de la práctica (columna central) se abrirá una página de marcos con el guión en el superior y un ejemplo o el documento de trabajo en el inferior según el caso. Pulsando en los enlaces de la columna de la derecha se visualiza el resultado final deseable para cada práctica) |
|||
| 1 | . | Edición básica | |
| 2 | . | Operaciones con documentos | |
| 3 | . | Formato de texto (I) | |
| 4 | . | Formato de texto (II) | |
| 5 | . | Marcas de tabulación | Tabulador.pdf |
| 6 | . | Tablas | Tabla.pdf |
| 7 | . | Plantillas | Autorizac.pdf |
| 8 | . | Estilos | Estacion8.pdf |
| 9(I) | . | Columnas periodísticas | Amerigo.pdf |
| 9(II) | . | Columnas paralelas | Estacion.pdf |
| 10 | . | Diferentes formatos de página en el mismo documento | Formatos.pdf |
| 11 | . | Notas a pie | Priones.pdf |
| 12 | . | Encabezados y pies de página | Priones12.pdf |
| 13(I) | . | Insertar imágenes | Lazarillo.pdf |
| 13(II) | . | Imágenes con pie de foto | Piefoto.pdf |
| 13(III) | . | Llamadas y autoformas | Llamadas.pdf |
| 14 | . | Combinación de correspondencia | |
| 15 | . | Maquetar con Word | Xornal.pdf |
|
|
|||
© CdePaz, 2003